อาหารลดความดันโลหิต
ตามแนวทางของ DASH Diet Dietary Approaches to Stop Hypertension
ชนิดอาหาร | ปริมาณ |
ข้าว (หรือบะหมี่ ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีนที่เทียบเท่าปริมาณ 1 ส่วน ควรเป็นชนิดที่มีกากใยสูง เช่น ข้าวกล้อง) | 2 ทัพพีต่อมื้อ วันละ 3 มื้อ |
ผัก ผักกาดขาว ผักบุ้ง ผักคะน้า แตงกว่า มะเขือเทศ | มื้อละจาน |
ผลไม้ขนาดกลาง ส้ม 1 ลูก ฝรั่ง 1 ลูก มะม่วงครึ่งซีก สัปปะรด 6 ชิ้น | มื้อละผล |
เนื้อสัตว์ เป็นปลาดีที่สุด หากเป็นไก่หรือเป็ดต้องลอกหนังออก หมูเป็นหมูเนื้อแดง | 4-5ชิ้นต่อมื้อ |
นม พร่องมันเนย หรือโยเกิร์ต | วันละ 2 กล่อง |
ถั่ว ถั่วลิสง มะม่วงหิมพานต์ แอลมอนด์ เมล็ดทานตะวัน เมล็ดแตงโม ถั่วลันเตา ถั่วแระ ถั่วเขียว | วันละส่วน |
น้ำมัน ใช้น้ำมันมะกอก น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันทานตะวัน น้ำมันข้าวโพด แทนน้ำมันปาล์ม | งดอาหารทอด ผัด ให้ใช้อบ ต้มหรือเผา |
น้ำตาล งดของหวานทุกชนิด |
|
ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์หัวใจ รพ.วิภาวดี
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบาย คุกกี้
Copyright © Vibhavadi Hospital. All right reserved