ชื่อโรงพยาบาล | จังหวัด | ปีที่ให้บริการ | จำนวนเตียง | ประเภท |
โรงพยาบาลวิภาวดี | กรุงเทพฯ | 39 ปี | 258 | เงินสด |
โรงพยาบาลลานนา | เชียงใหม่ | 49 ปี | 330 | ประกันสังคม |
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม | เชียงใหม่ | 34 ปี | 220 | เงินสด |
โรงพยาบาลเทพปัญญา | เชียงใหม่ | 29 ปี | 170 | ประกันสังคม |
โรงพยาบาลหริภุญชัย | ลำพูน | 31 ปี | 220 | ประกันสังคม |
โรงพยาบาลแม่สอด-ราม | ตาก | 34 ปี | 100 | เงินสด |
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 2 | เชียงใหม่ | กำลังก่อสร้าง | - | เงินสด |
โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม | ลำปาง | 33 ปี | 103 | เงินสด |
โรงพยาบาลเชียงราย-ราม | เชียงราย | 8 ปี | 59 | เงินสด |
โรงพยาบาลบางโพ | กรุงเทพฯ | 35 ปี | 100 | เงินสด |
โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ | กรุงเทพฯ | 27 ปี | 150 | ประกันสังคม |
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง | ชลบุรี | 11 ปี | 100 | ประกันสังคม |
โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 9 ปี | 100 | ประกันสังคม |
โรงพยาบาลสิรินาถ-บึงกุ่ม | กรุงเทพฯ | 6 ปี | ปิดชั่วคราว | เงินสด |
โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 20 ปี | 30 | เงินสด |
โรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด | นนทบุรี | 15 ปี | 100 | ประกันสังคม |
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา | กรุงเทพฯ | 48 ปี | 137 | ประกันสังคม |
โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร | ชลบุรี | 11 ปี | 125 | ประกันสังคม |
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง อมตะนคร | ชลบุรี | 6 xu | 2 | เงินสด |
โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ | กรุงเทพฯ | 17 ปี | 238 | เงินสด |
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบาย คุกกี้
Copyright © Vibhavadi Hospital. All right reserved