หน้าหลัก

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
2020 2021 2022 2023
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 77670.37 82012.04 73353.28 78918.11
หนี้สินรวม 77670.37 82012.04 73353.28 72918.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น 77670.37 82012.04 73353.28 72918.11
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 77670.37 82012.04 73353.28 72918.11
รายได้รวม 77670.37 82012.04 73353.28 72918.11
กำไรสุทธิ 77670.37 82012.04 73353.28 82918.11
กำไรต่อหุ้น (บาท) 77670.37 82012.04 73353.28 72918.11
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
roe(%) 77670.37 82012.04 73353.28 72918.11
roa(%) 77670.37 82012.04 73353.28 72918.11